Springfield, Blessed Sacrament

(217) 528-3137
Email hidden; Javascript is required.
5342
1697
Type | Time | Note(s) |
---|---|---|
Mass | 7:00, 8:30, 10:30 a.m. | |
Adoration | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. |
Type | Time | Note(s) |
---|---|---|
Mass | 8:00 a.m. | |
Penance | before Mass | |
Adoration | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. |
Type | Time | Note(s) |
---|---|---|
Mass | 8:20 a.m. | |
Penance | before Mass | |
Adoration | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. |
Type | Time | Note(s) |
---|---|---|
Mass | 8:00 a.m. | |
Penance | before Mass | |
Adoration | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. |
Type | Time | Note(s) |
---|---|---|
Mass | 8:00 a.m. | |
Penance | before Mass | |
Adoration | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. |
Type | Time | Note(s) |
---|---|---|
Mass | 8:20 a.m. | |
Penance | before Mass | |
Adoration | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. |
Type | Time | Note(s) |
---|---|---|
Mass | 8:00 a.m., 4:30 p.m. | |
Penance | after 8:00 a.m. Mass | |
Penance | 3:00 - 4:00 p.m. | |
Adoration | 6:00 a.m. - 10:00 p.m. |
5:30 p.m.
8:00 a.m., 5:30 p.m.
Position | Name |
---|---|
Pastor | Rev. Jeffery A. Grant |
Parochial Vicar | Rev. Callistus Osiago |
Deacon | David Erdmann |
Deacon | Thomas Burns |
Position | Name |
---|---|
Office Manager | Margaret Antenan |
Finance Manager | Janet Vespa |
Music Director | Jane Hartman Irwin |
DRE/CRE | Robert Vincent |